- 7.666
USD/GTQ0.00%
- 8.485
EUR/GTQ+0.12%
- 1.147
CNY/GTQ+0.25%
- 0.0480
JPY/GTQ+0.06%
- 10.15
GBP/GTQ+0.10%
- 9.188
CHF/GTQ+0.15%
- 5.377
CAD/GTQ+0.05%
- 5.221
AUD/GTQ+0.15%
- 4.253
NZD/GTQ+0.16%
- 0.7652
SEK/GTQ+0.34%
- 0.8018
NOK/GTQ+0.29%
- 1.925
PLN/GTQ+0.07%
- 0.0925
RUB/GTQ0.00%
- 0.1524
TRY/GTQ+0.11%
- 0.0815
INR/GTQ+0.05%
- 0.0057
KRW/GTQ+0.01%
- 5.960
SGD/GTQ+0.03%
- 0.9772
HKD/GTQ+0.00%
- 1.366
BRL/GTQ-0.12%
- 0.4117
MXN/GTQ-0.38%
- 0.4581
ZAR/GTQ+0.12%
- 2.087
AED/GTQ0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
29 779
GTQ/oz · XAU
3 885 USD
375.89
GTQ/oz · XAG
49.03 USD
11 433
GTQ/oz · XPT
1 491 USD
7 710
GTQ/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13